
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 0:15 Data: 13 May 2008 | |||
| Tiempo actual | Seco | Temperatura actual | 8.3 °C (46.9°F), Apparent temp 7.1 °C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 8.5 °C at: 00:00 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 8.3 °C at: 00:11 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | ESE (112º) |
| Temperatura aparente | 8.3 °C | ráfagas maxima (última hora) | 6.5 kmh (3.5 kts) at: 23:42 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 4.3 kmh (2.3 kts) at: 00:06 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 0.0 kmh (0.0 kts) at: 12:06 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 44.0 mm (1.73 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 175.0 mm (6.89 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -1.0 °C (Wet Bulb :4.7 °C ) |
| Humedad | 52 %, Humidex 5.9 °C | Barómetro corregido a msl | 1019.0 hPa |
| cambio de presión | 0.0 hPa (última hora) | Tendencia | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +1.0 hPa |








Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.